Skale modalne i pentatonika

Przed przejściem do kolejnej części praktycznej poświęconej wskazówkom dotyczącym składania melodii/improwizacji przyjrzymy się relacjom między skalami pentatonicznymi i skalami modalnymi. Poznaliśmy dotychczas pięć najczęściej używanych tzw. „superpozycji pentatonicznych” (Pentatonikę można ogrywać na inne sposoby, ale lepiej teraz nie mieszać.

Polecamy książkę z CD „Skale modalne”

Poniżej przypomnę schematy pentatoniki i zaznaczę prymy pentatoniki durowej (D) i mollowej (M). Schematy są przedstawione w oderwaniu od gryfu, czyli ich tonacja zależy od tego jaki dźwięk jest w miejscu prymy.

E|---|-M-|---|---|-D-|---|---|---|
B|---|-O-|---|---|-O-|---|---|---|
G|---|-D-|---|-O-|---|---|---|---|
D|---|-O-|---|-M-|---|---|---|---|
A|---|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
E|---|-M-|---|---|-D-|---|---|---|

E|---|-D-|---|-O-|---|---|---|---|
B|---|-O-|---|-M-|---|---|---|---|
G|-O-|---|-O-|---|---|---|---|---|
D|-M-|---|---|-D-|---|---|---|---|
A|-O-|---|---|-O-|---|---|---|---|
E|---|-D-|---|-O-|---|---|---|---|

E|---|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
B|---|-M-|---|---|-D-|---|---|---|
G|-O-|---|---|-O-|---|---|---|---|
D|---|-D-|---|-O-|---|---|---|---|
A|---|-O-|---|-M-|---|---|---|---|
E|---|-O-|---|-O-|---|---|---|---|

E|---|-O-|---|---|-O-|---|---|---|
B|---|---|-D-|---|-O-|---|---|---|
G|---|-O-|---|-M-|---|---|---|---|
D|---|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
A|---|-M-|---|---|-D-|---|---|---|
E|---|-O-|---|---|-O-|---|---|---|

E|---|-O-|---|-M-|---|---|---|---|
B|---|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
G|-M-|---|---|-D-|---|---|---|---|
D|-O-|---|---|-O-|---|---|---|---|
A|---|-D-|---|-O-|---|---|---|---|
E|---|-O-|---|-M-|---|---|---|---|

Każda pozycja jest kontynuacją poprzedniej i zawiera dźwięki wspólne. Najważniejsze jest zapamiętać wizualnie wszystkie pozycje (umieć sobie wyobrazić układ dźwięków na gryfie w danej pozycji) i miejsca prym dla obu skal. Głównym celem jest osiągnięcie takiej płynności, że przy chwyceniu dowolnego dźwięku na gryfie będziemy w stanie od niego odtworzyć pentatonikę molową lub durową. Ogólnie wizualne opanowywanie gryfu jest przydatne i nie wymaga szczególnych warunków. Można sobie wizualizować pozycje i dźwięki w łóżku przed snem, w autobusie w drodze do szkoły/uczelni, na spacerze itp…

Pentatonika jest uważana za skalę najprostsza i używaną tylko do zaznajomienia się z pojęciem skal. Zazwyczaj zaleca się, żeby poszerzać swoje horyzonty o skale modalne itp… Wtedy pojawia się problem, bo nadmiar dźwięków może być przytłaczający. Z pomocą przychodzą pentatoniki. Popatrzmy dlaczego:

Pentatonika A-moll:
A C D E G

Skala A-eolska:
A B C D E F G

Skala A-frygijska:
A Bb C D E F G

Skala A-dorycka:
A B C D E F# G

Okazuje się, że podstawowe skale modalne o charakterze molowym zawierają w sobie pentatonikę. Z innej strony można powiedzieć, że uzupełniając pentatonikę o dodatkowe dźwięki uzyskujemy różne skale. Ostateczny wniosek jest taki, że możemy używać pentatoniki, która doskonale mamy opanowaną do wprowadzania szerszych skal!

Do tego właśnie jest potrzebna wizualizacja. Dzięki niej widzimy pentatoniki + dwa dźwięki i możemy szybciej stosować skale niż jakbyśmy mieli myśleć o nich jako 7stopniowych skalach. To jest podejście czysto praktyczne.

O – dźwięki pentatoniki
X – dźwięki dodane

Pentatonika molowa
E|---|-O-|---|---|-O-|---|---|---|
B|---|-O-|---|---|-O-|---|---|---|
G|---|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
D|---|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
A|---|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
E|---|-O-|---|---|-O-|---|---|---|

Skala eolska
E|---|-O-|---|-X-|-O-|---|---|---|
B|---|-O-|-X-|---|-O-|---|---|---|
G|-X-|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
D|---|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
A|---|-O-|---|-O-|-X-|---|---|---|
E|---|-O-|---|-X-|-O-|---|---|---|

Skala dorycka
E|---|-O-|-X-|---|-O-|---|---|---|
B|---|-O-|---|-X-|-O-|---|---|---|
G|-X-|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
D|-X-|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
A|---|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
E|---|-O-|---|-X-|-O-|---|---|---|

Skala frygijska
E|---|-O-|-X-|---|-O-|---|---|---|
B|---|-O-|-X-|---|-O-|---|---|---|
G|---|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
D|---|-O-|---|-O-|-X-|---|---|---|
A|---|-O-|---|-O-|-X-|---|---|---|
E|---|-O-|-X-|---|-O-|---|---|---|

Tak samo w pentatonice durowej możemy odnaleźć skalę jońską, lidyjską i miksolidyjską 🙂

Pentatonika durowa
E|---|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
B|---|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
G|-O-|---|-O-|---|---|---|---|---|
D|-O-|---|---|-O-|---|---|---|---|
A|-O-|---|---|-O-|---|---|---|---|
E|---|-O-|---|-O-|---|---|---|---|

Skala jońska
E|-X-|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
B|---|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
G|-O-|---|-O-|-X-|---|---|---|---|
D|-O-|---|-X-|-O-|---|---|---|---|
A|-O-|-X-|---|-O-|---|---|---|---|
E|-X-|-O-|---|-O-|---|---|---|---|

Skala lidyjska
E|-X-|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
B|-X-|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
G|-O-|---|-O-|---|---|---|---|---|
D|-O-|---|-X-|-O-|---|---|---|---|
A|-O-|---|-X-|-O-|---|---|---|---|
E|-X-|-O-|---|-O-|---|---|---|---|

Skala miksolidyjska
E|---|-O-|---|-O-|---|---|---|---|
B|---|-O-|---|-O-|-X-|---|---|---|
G|-O-|---|-O-|-X-|---|---|---|---|
D|-O-|-X-|---|-O-|---|---|---|---|
A|-O-|-X-|---|-O-|---|---|---|---|
E|---|-O-|---|-O-|---|---|---|---|

W ten sposób zamiast uczyć się skal modalnych od „zera” wykorzystaliśmy już zdobytą wiedzę i pozycje pentatoniczne na gryfie. Na zadanie domowe spróbujcie znaleźć skale modalne w pozostałych superpozycjach i do tego opracować skalę lokrycką 🙂

Autor: Marek “WilQ” K. (http://chomikuj.pl/highwolf)

Back to Top