<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gitara &#124; Nauka gry na gitarze &#187; skala C-Dur</title>
	<atom:link href="http://gitara.org/tag/skala-c-dur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gitara.org</link>
	<description>Nauka gry na gitarze. Ćwiczenia i porady dla początkujących gitarzystów</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Akord rozbity na kawałki czyli ARPEGGIO</title>
		<link>http://gitara.org/kurs-gry-na-gitarze-2/chwyty-gitarowe/akord-rozbity-na-kawalki-czyli-arpeggio/</link>
		<comments>http://gitara.org/kurs-gry-na-gitarze-2/chwyty-gitarowe/akord-rozbity-na-kawalki-czyli-arpeggio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 05:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gitara.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chwyty gitarowe]]></category>
		<category><![CDATA[akord]]></category>
		<category><![CDATA[akordów]]></category>
		<category><![CDATA[akordy]]></category>
		<category><![CDATA[Arpeggio]]></category>
		<category><![CDATA[chwyty]]></category>
		<category><![CDATA[skala C-Dur]]></category>
		<category><![CDATA[skala durowa]]></category>
		<category><![CDATA[skale gitarowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gitara.org/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[<p>Arpeggio to nic innego jak dźwięki akordu grane pojedynczo. Jest to świetne narzędzie do bezpiecznego poruszania się po progresjach. Arpeggio postrzega się podobnie jak skale gitarowe &#8211; jako jakiś układ na gryfie.
Arpeggio na gryfie gitary
Uczenie się arpeggio na gryfie to dość trudna sprawa. Dlaczego? Bo jest dużo małych pozycji. Tak samo trudne jest opanowanie wszystkich skal diatonicznych i płynne poruszanie się między nimi bez zmiany pozycji. Jeżeli poświęciliśmy trochę czasu na opanowywanie pozycji skali durowej to <a href='http://gitara.org/kurs-gry-na-gitarze-2/chwyty-gitarowe/akord-rozbity-na-kawalki-czyli-arpeggio/' rel="nofollow">(wiecej..)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gitara.org/kurs-gry-na-gitarze-2/chwyty-gitarowe/akord-rozbity-na-kawalki-czyli-arpeggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ćwiczenia dla gitarzystów &#8211; interwały na gitarze, formy akordów i skala C-Dur</title>
		<link>http://gitara.org/teoria-muzyki/cwiczenia-dla-gitarzystow-interwaly-na-gitarze-formy-akordow-i-skala-c-dur/</link>
		<comments>http://gitara.org/teoria-muzyki/cwiczenia-dla-gitarzystow-interwaly-na-gitarze-formy-akordow-i-skala-c-dur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 03:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gitara.org</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ćwiczenia i rozgrzewka]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka gry na gitarze]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria muzyki]]></category>
		<category><![CDATA[akordy]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia dla gitarzystów]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia na gitarę]]></category>
		<category><![CDATA[ćwiczenia na gitarze]]></category>
		<category><![CDATA[formy akordów]]></category>
		<category><![CDATA[interwał]]></category>
		<category><![CDATA[interwały]]></category>
		<category><![CDATA[oktawa]]></category>
		<category><![CDATA[pryma]]></category>
		<category><![CDATA[sekunda]]></category>
		<category><![CDATA[skala C-Dur]]></category>
		<category><![CDATA[skala durowa]]></category>
		<category><![CDATA[skale]]></category>
		<category><![CDATA[tonacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gitara.org/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zaczniemy od położenia interwałów na gitarze:
(podam tylko czyste i wielkie. Małe, zmniejszone i zwiększone można znaleźć poprzez alterowanie czystych i wielkich)
X &#8211; Pryma
X1 &#8211; pryma oktawę wyzej
O &#8211; interwał
O1 &#8211; inerwał oktawę wyżej
(X2,X3, X4 i odpowiednio O2,O3,O4)
SEKUNDA WIELKA
E |---|---|---|---|-X2|---|-O2|---|---|---|---|---|
O1|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-X2|---|-O2|
G |---|-X1|---|-O1|---|---|---|---|---|---|---|---|
D |---|---|---|---|---|---|-X1|---|-O1|---|---|---|
X <a href='http://gitara.org/teoria-muzyki/cwiczenia-dla-gitarzystow-interwaly-na-gitarze-formy-akordow-i-skala-c-dur/' rel="nofollow">(wiecej..)</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gitara.org/teoria-muzyki/cwiczenia-dla-gitarzystow-interwaly-na-gitarze-formy-akordow-i-skala-c-dur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching 1/15 queries in 0.013 seconds using disk: basic
Object Caching 823/860 objects using disk: basic

Served from: gitara.org @ 2012-02-08 06:09:04 -->
